
| Tarifs 2009 - Tarifs à la semaine | |||||
| Appartement | A 08/08 - 29/08 | B 04/07-08/08 | C 23/05-04/07 29/08-19/09 | D 28/03-23/05 19/09-24/10 | E 01/01-28/03 24/10-31/12 | 
| Stellaria  | 1.746,00 | 1.330,00 | 1.032,00 | 1.064,00 | 840,00 | 
| Nepitella  | 1.750,00 | 1.231,00 | 1.188,00 | 1.098,00 | 875,00 | 
| Ferula  | 1.925,00 | 1.231,00 | 1.188,00 | 1.098,00 | 875,00 | 
| Spatulidda  | 1.260,00 | 858,00 | 774,00 | 758,00 | 630,00 | 
| Malva  | 1.736,00 | 1.333,00 | 1.032,00 | 1.064,00 | 840,00 | 
| Nigella  | 1.260,00 | 858,00 | 774,00 | 758,00 | 630,00 | 
| Salvia  | 1.540,00 | 1.064,00 | 978,00 | 931,00 | 784,00 | 
| Tarifs 2009 - Prix par jour | |||||
| Stellaria  | // | 50,00 | 38,00 | 40,00 | 30,00 | 
| Nepitella  | // | 37,00 | 35,00 | 33,00 | 25,00 | 
| Ferula  | // | 37,00 | 35,00 | 33,00 | 25,00 | 
| Spatulidda  | // | 43,00 | 38,00 | 38,00 | 30,00 | 
| Malva  | // | 50,00 | 38,00 | 40,00 | 30,00 | 
| Nigella  | // | 43,00 | 38,00 | 38,00 | 30,00 | 
| Salvia  | // | 40,00 | 36,00 | 35,00 | 28,00 | 
            Les prix sont en  € et comprennent:
 
              
            
 
            Les prix ne comprennent pas:
            
CONDITIONS GENERALES:
| CONDITIONS GÉNÉRALES | ||
|  | Check in | Du 16.00 à 20.00 | 
|  | Check out | jusqu'à 9.00 | 
|  | Politique d'annullation | Annulations dans 21 Jours dans Votre arrivée, Vous recevrez la somme totale versée, sauf pour les frais du virement bancaire. | 
|  | Animaux domestiques | Pas d'animaux domestiques | 
|  | Cartes de crédit acceptées au check -in | VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS |