| 
				  
				   
				Sistemazione 
			  Prezzi giornalieri  | 
				
				 
			  Tipologia  | 
				
				 
				Numero 
				
			  letti  | 
				
				 
				07/01 
				
				17/04 
				escl.
				 
			  pasqua  | 
				
				 
				18/04 
				
				12/06 
				
				*escl. 
				
			  eventi  | 
				
				 
				13/06 
				
			  24/07  | 
				
				 
				25/07 
				
			  28/08  | 
				
				 
				29/08 
				
			  25/09  | 
				
				 
				26/09 
				
				18/12
				 
				** esc.
				 
			  eventi  | 
				
				 
				19/12 
				
			  06/01  | 
			 
			
				| Olivo | 
				
				Bilocale | 
				2 | 
				€ 
				60,00 | 
				€ 60,00 | 
				€ 
				70,00 | 
				€ 
				80,00 | 
				€ 
				70,00 | 
				€ 
				60,00 | 
				€ 
				80,00 | 
			 
			
				| Quercia | 
				Bilocale | 
				2+2 | 
				€ 110,00 | 
				€ 110,00 | 
				€ 130,00 | 
				€ 150,00 | 
				€ 130,00 | 
				€ 110,00 | 
				€ 150,00 | 
			 
			
				| Ginestra | 
				Bilocale | 
				2+2 | 
				€ 110,00 | 
				€ 110,00 | 
				€ 130,00 | 
				€ 150,00 | 
				€ 130,00 | 
				€ 110,00 | 
				€ 150,00 | 
			 
			
				| Lavanda | 
				Bilocale | 
				2+2 | 
				€ 110,00 | 
				€ 110,00 | 
				€ 130,00 | 
				€ 150,00 | 
				€ 130,00 | 
				€ 110,00 | 
				€ 150,00 | 
			 
			
				| Girasole | 
				Bilocale | 
				2+2 | 
				€ 110,00 | 
				€ 110,00 | 
				€ 130,00 | 
				€ 150,00 | 
				€ 130,00 | 
				€ 110,00 | 
				€ 150,00 | 
			 
	   		 | 
  
		|  		 | 
  
		
		
			
              | 
                    Sistemazione 
               Prezzi giornalieri  | 
			   Tipologia  | 
			   Numero 
		       letti  | 
			   07/01 
			       17/04 
			     escl.  
		       pasqua  | 
			   18/04 
			       12/06 
			     *escl. 
		       eventi  | 
			   13/06 
		       24/07  | 
			   25/07 
		       28/08  | 
			   29/08 
		       25/09  | 
			   26/09 
			       18/12  
			     ** esc.  
		       eventi  | 
			   19/12 
		       06/01  | 
		   
			
				| Olivo | 
				
				Bilocale | 
				2 | 
				€ 
				320,00 | 
				€ 
				390,00 | 
				€ 
				450,00 | 
				€ 
				510,00 | 
				€ 
				450,00 | 
				€ 
				320,00 | 
				€ 
				510,00 | 
			 
			
				| Quercia | 
				Bilocale | 
				2+2 | 
				€ 450,00 | 
				€ 530,00 | 
				€ 610,00 | 
				€ 720,00 | 
				€ 610,00 | 
				€ 450,00 | 
				€ 720,00 | 
			 
			
				| Ginestra | 
				Bilocale | 
				2+2 | 
				€ 450,00 | 
				€ 530,00 | 
				€ 610,00 | 
				€ 720,00 | 
				€ 610,00 | 
				€ 450,00 | 
				€ 720,00 | 
			 
			
				| Lavanda | 
				Bilocale | 
				2+2 | 
				€ 450,00 | 
				€ 530,00 | 
				€ 610,00 | 
				€ 720,00 | 
				€ 610,00 | 
				€ 450,00 | 
				€ 720,00 | 
			 
			
				| Girasole | 
				Bilocale | 
				2+2 | 
				€ 450,00 | 
				€ 530,00 | 
				€ 610,00 | 
				€ 720,00 | 
				€ 610,00 | 
				€ 450,00 | 
				€ 720,00 | 
			 
		  | 
		
		| 
		 
		  * 
		Eventi - Festività 25 Aprile 1 Maggio e 15 Maggio (Festa dei Ceri) 2 
		Giugno 
		
		  ** 
		Eventi - 1/2 Novembre - 8 Dicembre  | 
	
	
		| 
		 
		  - Nel prezzo sono inclusi: biancheria 
		camere e bagno con cambio settimanale, cucina con stoviglie, acqua, 
		pulizia finale, tutti i consumi elettrici,
		parcheggio, mountain-bike, barbecue e piscina (mt. 6,20X12,60).  
		Possibilità di ospitare animali domestici.
		 
		 
		  -
		Non sono inclusi: riscaldamento (su richiesta) € 10,00 al giorno e 
		passeggiate-trekking a cavallo.
		 
		   
		-
		Per i pasti siamo convenzionati con un ristorante nelle vicinanze che 
		offre cucina tipica.
		 
		   
		  - Condizioni di pagamento: all'atto della 
		prenotazione si richiede una caparra del 30% dell'importo totale 
		pagabile tramite vaglia postale. Saldo all'arrivo in Azienda. Cauzione: 
		€ 150,00 da versare all'arrivo che verrà resa alla partenza.   |